Description
Cette API renvoie des informations sur les travaux en cours sur le territoire du Grand Nancy, avec classification par nature et par niveau de gène.
Il s'agit d'une API générée avec les outils ArcGIS d'ESRI.
→ documentation (en anglais) d'ESRI : ArcGIS REST API: Spatial Analysis Service
→ Lien vers la fiche du portail open data du Grand Nancy.
Les données
Mise à jour : 2 fois par jour
Projection: Lambert 93
Informations disponibles
champ | description | type |
---|---|---|
objectid | identifiant | esriFieldTypeOID |
niveau_gen | niveau de gêne. valeurs : "A qualifier" ; "faible" ; "moyen" ; "fort" | esriFieldTypeString(50) |
adresse | adresse | esriFieldTypeString(30) |
commune | commune | esriFieldTypeString(50) |
libelle_tr | libellé des travaux | esriFieldTypeString(200) |
desc_gene | description de la gène | esriFieldTypeString(200) |
descr_ge_1 | description de la gène | esriFieldTypeString(200) |
descr_ge_1 | description de la gène | esriFieldTypeString(200) |
date_fin | date prévue de fin des travaux | esriFieldTypeDate |
date_debut | date de début des travaux | esriFieldTypeDate |
Voir les informations complètes