...
Picto | Description | Source |
---|---|---|
Bus / Tram des réseaux Stan et Sub |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
Covoiturage |
| |
Train (TER) |
| |
Parkings |
| |
Electromobilité (bornes de recharge) |
|
"A Proximité"
Picto | Type de POI | Source |
---|---|---|
Administration (mairie...) | OpenStreetMap | |
Sport & Loisir (stade, piscine, parc...) | OpenStreetMap | |
Santé (clinique, hôpital, pharmacie...) | OpenStreetMap | |
Étudiant (Université, CROUS...) | OpenStreetMap | |
Culture (théâtre, bibliotèque...) | OpenStreetMap | |
TOUT | Tous les POI disponibles en recherche mais qui ne sont pas visibles sur l'une des cartes thématiques (ex. hôtels, églises...) | OpenStreetMap CUGN |
...