Description
Cette API renvoie des informations sur les travaux en cours sur le territoire du Grand Nancy, avec classification par nature et par niveau de gène.
Il s'agit d'une API générée avec les outils ArcGIS d'ESRI.
→ Description de l'API : https://geoservices.grand-nancy.org/arcgis/rest/services/public/VOIRIE_Info_Travaux_Niveau/MapServer
→ documentation (en anglais) d'ESRI : ArcGIS REST API: Spatial Analysis Service
→ Lien vers la fiche du portail open data du Grand Nancy : http://opendata.grand-nancy.org/jeux-de-donnees/detail-dune-fiche-de-donnees/?tx_icsoddatastore_pi1[keywords]=travaux&tx_icsoddatastore_pi1[uid]=63&tx_icsoddatastore_pi1[returnID]=447
Les données
Mise à jour : 2 fois par jour
Projection: Lambert 93
Informations disponibles
champ | description | type | Liste de valeurs |
---|---|---|---|
OBJECTID | identifiant | esriFieldTypeOID | |
TYPE_INTERVENTION | Type d'intervention | esriFieldTypeString(50) | [1: Voirie] , [2: Coupure d'eau] |
LIBELLE_TRAVAUX | Libellé | esriFieldTypeString(150) | [Assainissement] , [Eau potable] , [ErDF] , ... |
NIVEAU_GENE | niveau de gêne. | esriFieldTypeString(50) | [3 - Faible] , [2 - Moyen] , [1 - Fort], ... |
DESCR_GENE1 | Description gène N°1 | esriFieldTypeString(200) | |
DESCR_GENE2 | Description gène N°2 | esriFieldTypeString(200) | |
DESCR_GENE3 | Description gène N°3 | esriFieldTypeString(200) | |
ADRESSE | adresse | esriFieldTypeString(50) | |
COMMUNE | commune | esriFieldTypeString(50) | |
DELESTAGE_DEVIATION | Délestage / déviation | esriFieldTypeString (200) | |
DATE_DEBUT | date de début des travaux | esriFieldTypeDate | |
DATE_FIN | date prévue de fin des travaux | esriFieldTypeDate |
Add Comment